(资料图片仅供参考)
5月2日,生意社汽油基准价为8648.60元/吨,与本月初持平。
汽油年度统计(2022-05-02 -- 2023-05-02, 元/吨)当日价 | 8648.60 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 7442.80 |
最大值 | 9546.80 |
中位值 | 8494.8 |
顶位差 | -898.2 |
底位差 | 1205.8 |
平均值 | 8582.79 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。